?
1 產(chǎn)品簡介
靶向代謝組是針對特定的代謝物進(jìn)行絕對定量,檢測各樣品中某種代謝的含量。以標(biāo)準(zhǔn)品為參考,對特定代謝物進(jìn)行有針對性地、特異性地檢測與分析。通常采用的技術(shù)包括常規(guī)的LC-MS/GC-MS分析技術(shù)和多反應(yīng)監(jiān)控技術(shù)(MRM)。
適用的研究目的:驗證非靶代謝組學(xué)實驗提出的假說;基于假說進(jìn)行探索性實驗,針對特定化合物研究代謝物研究模型等。
2 實驗流程
3 樣品準(zhǔn)備
1) 送樣量要求
檢測類別 | 樣品類型 | 建議樣品量 |
氨基酸 | 血清、血漿 | ≥200 μL |
尿液 | ≥500 μL | |
動物及臨床組織 | ≥200 mg | |
糞便、腸道內(nèi)容物 | ≥200 mg | |
細(xì)胞 | ≥107 | |
微生物 | ≥107 或 ≥100 mg | |
培養(yǎng)液、發(fā)酵液 | ≥1 mL | |
植物組織 | ≥1g | |
水溶性維生素 | 血清、血漿 | ≥400 μL |
尿液 | ≥500 μL | |
動物及臨床組織 | ≥200 mg | |
糞便、腸道內(nèi)容物 | ≥200 mg | |
細(xì)胞 | ≥107 | |
微生物 | ≥107或≥100 mg | |
培養(yǎng)液、發(fā)酵液 | ≥1 mL | |
植物組織 | ≥1g | |
脂溶性維生素 | 血清、血漿 | ≥600 μL |
尿液 | ≥500 μL | |
動物及臨床組織 | ≥200 mg | |
糞便、腸道內(nèi)容物 | ≥200 mg | |
細(xì)胞 | ≥107 | |
微生物 | ≥107 或 ≥100 mg | |
培養(yǎng)液、發(fā)酵液 | ≥1 mL | |
植物組織 | ≥1g | |
類固醇激素 | 血清、血漿 | ≥550 μL |
尿液 | ≥1 mL | |
動物及臨床組織 | ≥200 mg | |
糞便、腸道內(nèi)容物 | ≥200 mg | |
細(xì)胞 | ≥107 | |
膽汁酸 | 血清、血漿 | ≥200 μL |
尿液 | ≥500 μL | |
動物及臨床組織 | ≥200 mg | |
糞便、腸道內(nèi)容物 | ≥200 mg | |
膽汁 | ≥500 μL | |
氧化三甲胺及其相關(guān)代謝物 | 血清、血漿 | ≥200 μL |
尿液 | ≥500 μL | |
動物及臨床組織 | ≥200 mg | |
糞便、腸道內(nèi)容物 | ≥200 mg | |
神經(jīng)遞質(zhì) | 血清、血漿 | ≥200 μL |
尿液 | ≥500 μL | |
動物及臨床組織 | ≥200 mg | |
糞便、腸道內(nèi)容物 | ≥200 mg | |
短鏈脂肪酸 | 血清、血漿 | ≥200 μL |
尿液 | ≥500 μL | |
糞便、腸道內(nèi)容物 | ≥200 mg |
樣本類型 | 重復(fù)次數(shù)要求 |
植物、微生物、細(xì)胞樣本 | ≥ 6個 |
動物樣本 | ≥ 10個 |
臨床樣本 | ≥ 30個 |
4 生信分析流程
5 主要結(jié)果展示(只展示標(biāo)準(zhǔn)分析部分,具體項目具體分析,詳細(xì)請咨詢銷售)